売マンション情報一覧
| 2019年1月7日 更新 | |||||||
| ≪大分市内中心部≫ | |||||||
| № | 所在地 | 物 件 名 | 現況 | 価格万円 | 間取り | 建築年 | 構造階/建 |
| 1 | 弁天 | 大分エクセル | 空室 | 550 | 3DK | S49年 | RC造7階建4階 |
| 2 | 中島東 | パールシャトー中島 | 空室 | 450 | 2LDK | S49年 | RC造7階建3階 |
| 3 | 大手町 | 第一皐月マンション | 空室 | 230 | 1R | S49年 | RC造13階建9階 |
| 4 | 大手町 | 第一皐月マンション | 空室 | 430 | 1R | S49年 | RC造13階建3階 |
| 5 | 中島西 | 中島ハウス | 空室 | 800 | 3LDK | S49年 | RC造9階建3階 |
| 6 | 奥田 | 南大分ハイツ | 空室 | 330 | 2K | S50年 | RC造3階建3階 |
| 7 | 奥田 | 南大分ハイツ | 空室 | 300 | 2DK | S50年 | RC造3階建3階 |
| 8 | 奥田 | 南大分ハイツ | 空室 | 360 | 2DK | S50年 | RC造3階建1階 |
| 9 | 金池南 | 三和コーポ金池№7 | 空室 | 250 | 1R | S52年 | RC造4階建4階 |
| 10 | 大手町 | 第二皐月マンション | 空室 | 320 | 1R | S53年 | RC造10階建4階 |
| 11 | 新川町 | サンコーポ新川 | 空室 | 500 | 2LDK | S54年 | SRC造6階建6階 |
| 12 | 大手町 | 三和コーポ大手町 | 空室 | 400 | 1R | S54年 | RC造7階建4階 |
| 13 | 長浜町 | リビングハイツ長浜A | 空室 | 170 | 1K | S54年 | SRC造8階建7階 |
| 14 | 長浜町 | サンライズ長浜 | 空室 | 270 | 1DK | S55年 | SRC8階建3階 |
| 15 | 長浜町 | サンライズ長浜 | 空室 | 680 | 2DK | S55年 | SRC8階建6・7階 |
| 16 | 古国府 | 三和コーポ№21古国府 | 入居中 | 890 | 5LDK | S57年 | RC造4階建4階 |
| 17 | 古国府 | 三和コーポ№22 | 賃貸中 | 900 | 4DK | S57年 | RC造8階建1階 |
| 18 | 泉町 | アーバングリーン泉 | 賃貸中 | 230 | 2K | S59年 | RC造6階建5階 |
| 19 | 古国府 | 三和コーポ古国府№23 | 空室 | 1,550 | 3LDK | S59年 | SRC11階建1階 |
| 20 | 古国府 | 三和コーポ古国府№24 | 空室 | 1,150 | 4DK | S59年 | SRC11階建9階 |
| 21 | 古国府 | 三和コーポ古国府№24 | 入居中 | 1,350 | 4DK | S59年 | SRC11階建1階 |
| 22 | 大手町 | 皐月マンション第五大分大手町 | 入居中 | 900 | 2SLDK | S59年 | RC造10階建3階 |
| 23 | 田室町 | アーバン田室 | 空室 | 1,200 | 3LDK | S60年 | SRC11階建11階 |
| 24 | 大道町 | アーバングリーン大道 | 空室 | 230 | 2K | S60年 | RC造7階建3階 |
| 25 | 城崎町 | 第6皐月マンション | 賃貸中 | 470 | 2DK | S60年 | SRC11階建2階 |
| 26 | 城崎町 | 第6皐月マンション | 賃貸中 | 630 | 2DK | S60年 | SRC11階建5階 |
| 27 | 奥田 | メゾン南大分 | 空室 | 790 | 3LDK | S60年 | RC造8階建2階 |
| 28 | 大道町 | アンバサダー豊栄 | 空室 | 350 | 1K | S61年 | RC造7階建2階 |
| 29 | 中島中央 | エバーライフ中島 | 賃貸中 | 760 | 5K | S61年 | SRC11階建3階 |
| 30 | 金池町 | サンシティ吉成 | 空室 | 360 | 1DK | S61年 | RC造11階建5階 |
| 31 | 金池町 | サンシティ金池 | 空室 | 390 | 1DK | S61年 | SRC11階建6階 |
| 32 | 城崎 | グレイス城崎 | 空室 | 1,248 | 3LDK | S61年 | SRC11階建4階 |
| 33 | 大手町 | サンハイツ大手町 | 空室 | 235 | 1R | S62年 | RC造8階建7階 |
| 34 | 中島西 | サーパス中島 | 入居中 | 1,350 | 3LDK | S62年 | SRC11階建3階 |
| 35 | 中島西 | サーパス中島 | 空室 | 1,280 | 3LDK | S62年 | SRC11階建8階 |
| 36 | 古国府 | サンライズ花園 | 空室 | 1,480 | 4LDK | S63年 | SRC11階建9階 |
| 37 | 碩田町 | グリーンヒル碩田 | 空室 | 1,180 | 3LDK | H1年 | SRC11階建1階 |
| 38 | 羽屋 | サンライズ豊府 | 入居中 | 1,130 | 4LDK | H1年 | RC造8階建1階 |
| 39 | 羽屋 | サンライズ豊府 | 空室 | 1,598 | 3LDK | H1年 | RC造8階建2階 |
| 40 | 千代町 | アーバンベルデ千代町 | 賃貸中 | 350 | 1DK | H1年 | RC造7階建4階 |
| 41 | 千代町 | アーバンベルデ千代町 | 賃貸中 | 380 | 1DK | H1年 | RC造9階建8階 |
| 42 | 中春日町 | エンブレム春日 | 空室 | 1,480 | 4LDK | H1年 | RC造9階建5階 |
| 43 | 金池町 | サンシティ吉成 | 空室 | 400 | 1DK | H2年 | SRC11階建5階 |
| 44 | 古国府 | エメラルドマンション古国府 | 空室 | 1,650 | 2LDK | H2年 | RC造7階建2階 |
| 45 | 大道町 | スペリオーレ大道 | 空室 | 335 | 1R | H2年 | RC造5階建5階 |
| 46 | 舞鶴町 | グリーンヒル舞鶴 | 空室 | 1,900 | 3LDK | H3年 | RC造11階6階 |
| 47 | 羽屋 | チュリス古国府弐番館 | 入居中 | 1,450 | 2LDK | H3年 | SRC10階建4階 |
| 48 | 中島中央 | 朝日プラザ中島中央 | 空室 | 320 | 1R | H3年 | SRC8階建4階 |
| 49 | 新川町 | アーバンブレーム新川 | 賃貸中 | 350 | 2K | H3年 | RC造9階建7階 |
| 50 | 新川町 | アーバンブレーム新川 | 空室 | 350 | 2K | H3年 | RC造9階建4階 |
| 51 | 城崎町 | エグゼグリーンヒル城崎 | 空室 | 1,280 | 2LDK | H3年 | SRC14階建5階 |
| 52 | 城崎町 | エグゼグリーンヒル城崎 | 空室 | 1,380 | 2LDK | H3年 | SRC14階建6階 |
| 53 | 上野丘 | ヒルサイドテラス上野丘 | 空室 | 1,950 | 3LDK | H3年 | RC造7階建5階 |
| 54 | 羽屋 | グレイス南大分 | 空室 | 1,398 | 3LDK | H4年 | RC造8階建1階 |
| 55 | 金池町 | ドゥペール・ワコー金池 | 空室 | 2,380 | 4SLDK | H4年 | SRC13階建11階 |
| 56 | 荏隈 | 三和コーポえのくま | 空室 | 900 | 5LDK | H4年 | SRC8階建7階 |
| 57 | 城崎町 | セゾン城崎 | 空室 | 550 | 1R | H4年 | RC造8階建7階 |
| 58 | 城崎町 | セゾン城崎 | 空室 | 550 | 3LDK | H4年 | RC造8階建3階 |
| 59 | 城崎町 | セゾン城崎 | 空室 | 650 | 1LDK | H4年 | RC造8階建4階 |
| 60 | にじが丘 | レインボーヒルズ・アネックス | 空室 | 1,480 | 4LDK | H4年 | SRC6階建6階 |
| 61 | 永興 | 三和コーポ南太平寺40 | 空室 | 1,180 | 3LDK | H5年 | RC造7階建4階 |
| 62 | 王子西町 | アスティオン学園通リ | 入居中 | 1,550 | 3LDK | H5年 | SRC10階建10階 |
| 63 | 新町 | グリーン春日 | 入居中 | 2,200 | 4LDK | H5年 | RC造11階建11階 |
| 64 | 南鶴崎 | パレ・ドール鶴崎Ⅱ | 空室 | 380 | 2K | H6年 | SRC11階建8階 |
| 65 | 寿町 | サンシティ寿 | 空室 | 840 | 2SDK | H6年 | SRC13階建8階 |
| 66 | 西春日 | アーバンブレーム西春日 | 賃貸中 | 600 | 2DK | H6年 | RC造9階建5階 |
| 67 | 田室町 | アスティオン田室 | 空室 | 2,180 | 3LDK | H6年 | RC造8階建2階 |
| 68 | 碩田町 | エルーセラ碩田 | 入居中 | 1,330 | 3LDK | H6年 | RC造6階建5階 |
| 69 | 寿町 | サンシティ寿 | 空室 | 580 | 1K | H7年 | SRC13階建7階 |
| 70 | 寿町 | サンシティ寿 | 空室 | 420 | 1K | H7年 | SRC13階建4階 |
| 71 | 中島西 | グリーンヒル中島西 | 空室 | 1,490 | 2LDK | H7年 | SRC14階建4階 |
| 72 | 中島西 | グリーンヒル中島西 | 空室 | 1,500 | 3LDK | H7年 | SRC14階建4階 |
| 73 | 中島西 | グリーンヒル中島西 | 入居中 | 1,690 | 3LDK | H7年 | SRC14階建11階 |
| 74 | 中島西 | パルロイヤル中島西 | 空室 | 1,830 | 4LDK | H7年 | SRC12階建12階 |
| 75 | 中島西 | パルロイヤル中島西 | 入居中 | 2,080 | 4LDK | H7年 | SRC12階建5階 |
| 76 | 金池町 | ドゥペール・ワコー金池弐番館 | 空室 | 2,290 | 4LDK | H7年 | SRC14階建14階 |
| 77 | 中島中央 | グリーンヒル中島中央 | 空室 | 2,200 | 4LDK | H8年 | SRC13階建9階 |
| 78 | 三芳 | リバーサイドにしのだい | 入居中 | 1,500 | 4LDK | H8年 | SRC14階建7階 |
| 79 | 大道町 | ジュメル大道 | 空室 | 400 | 2K | H8年 | RC造10階建4階 |
| 80 | 大道町 | ジュメル大道 | 空室 | 450 | 1DK | H8年 | RC造10階建3階 |
| 81 | 大道町 | ジュメル大道 | 空室 | 450 | 1R | H8年 | RC造10階建7階 |
| 82 | 新川町 | サーパス新川 | 空室 | 1,680 | 3LDK | H8年 | SRC10階建2階 |
| 83 | 羽屋 | ラポール羽屋新町 | 空室 | 1,498 | 3LDK | H8年 | RC造8階建1階 |
| 84 | 寿町 | ロイヤルシティ寿町 | 空室 | 1,800 | 4LDK | H9年 | SRC11階建10階 |
| 85 | 寿町 | ロイヤルシティ寿町 | 空室 | 1,880 | 3LDK | H9年 | SRC11階建4階 |
| 86 | 大道町 | ジュメル大分 | 空室 | 380 | 1DK | H9年 | RC造9階建2・3階 |
| 87 | 大道町 | ジュメル大分 | 空室 | 480 | 1DK | H9年 | RC造9階建3・4階 |
| 88 | 羽屋 | ラポール豊府北 | 空室 | 1,580 | 3LDK | H9年 | RC造7階建1階 |
| 89 | 中島西 | チュリス中島 | 空室 | 1,690 | 3LDK | H9年 | SRC10階建4階 |
| 90 | 中島西 | チュリス中島 | 空室 | 1,780 | 3LDK | H9年 | SRC10階建3階 |
| 91 | 城崎町 | パークサイドしろさき | 空室 | 1,701 | 4LDK | H10年 | SRC15階建3階 |
| 92 | 城崎町 | パークサイドしろさき | 空室 | 1,700 | 4LDK | H10年 | SRC15階建4階 |
| 93 | 古国府 | サンライズ花園 | 入居中 | 1,080 | 4LDK | H10年 | SRC11階建9階 |
| 94 | 城崎町 | ハズパレス城崎 | 空室 | 3,500 | 4LDK | H10年 | SRC12階建12階 |
| 95 | 三芳 | ドゥペール山の手台弐番館 | 空室 | 1,680 | 4LDK | H11年 | RC造10階建5階 |
| 96 | 三芳 | ドゥペール山の手台弐番館 | 空室 | 1,698 | 4LDK | H11年 | RC造10階建6階 |
| 97 | 羽屋 | グランドパレス古国府Ⅱ | 空室 | 2,080 | 3LDK | H11年 | RC造7階建5階 |
| 98 | 八幡 | ベイヒルビュー茶屋ヶ台 | 空室 | 1,340 | 3LDK | H11年 | RC造7階建2階 |
| 99 | 府内町 | グリーンヒル府内五番街 | 入居中 | 1,680 | 3LDK | H11年 | SRC15階建3階 |
| 100 | 季の坂 | 季の坂パークホーム弐番館 | 空室 | 1,650 | 3LDK | H12年 | SRC15階建10階 |
| 101 | 季の坂 | 季の坂パークホーム弐番館 | 入居中 | 1,980 | 4LDK | H12年 | SRC15階建1階 |
| 102 | 豊饒 | サーパス南大分 | 空室 | 1,780 | 3LDK | H12年 | RC造8階建6階 |
| 103 | 長浜町 | M&M長浜 | 空室 | 2,300 | 3LDK | H12年 | SRC14階建8階 |
| 104 | 金池町 | パークサイド大分駅まえ | 賃貸中 | 3,300 | 3LDK | H12年 | SRC15階建15階 |
| 105 | 大道町 | パークサイドおおみち通り | 入居中 | 1,900 | 4LDK | H13年 | SRC14階建5階 |
| 106 | 高砂町 | アスティオン高砂 | 空室 | 2,088 | 4LDK | H13年 | SRC15階建13階 |
| 107 | 高砂町 | アスティオン高砂 | 賃貸中 | 2,350 | 4LDK | H13年 | SRC15階建14階 |
| 108 | 三芳 | グランアーバン西の台 | 入居中 | 1,950 | 3LDK | H13年 | SRC15階建3階 |
| 109 | 三芳 | グランアーバン西の台 | 空室 | 2,600 | 4LDK | H13年 | SRC15階建9階 |
| 110 | にじが丘 | JGMヴェルデヒルズにじが丘 | 空室 | 1,880 | 4LDK | H13年 | RC造10階建4階 |
| 111 | 椎迫 | JGMヴェルデにじが丘弐番館 | 空室 | 2,290 | 4LDK | H14年 | RC造9階建4階 |
| 112 | 中央町 | グリーンヒル竹町通り | 空室 | 1,980 | 3LDK | H14年 | SRC13階建2階 |
| 113 | 都町 | アスティオン堀川 | 空室 | 2,090 | 3LDK | H14年 | SRC15階建7階 |
| 114 | 都町 | アスティオン堀川 | 空室 | 1,950 | 3LDK | H14年 | SRC15階建13階 |
| 115 | 府内町 | クールベ5番街 | 賃貸中 | 1,980 | 2LDK | H15年 | SRC13階建10階 |
| 116 | 長浜町 | グリーンヒル長浜町 | 空室 | 1,830 | 3LDK | H15年 | SRC12階建11階 |
| 117 | 金池町 | グリーンヒル金池町 | 入居中 | 2,780 | 4LDK | H15年 | SRC13階建12階 |
| 118 | 大道町 | エイルマンション大道コンフォート | 入居中 | 1,750 | 4LDK | H15年 | SRC13階建7階 |
| 119 | 城崎町 | JGMロイヤルガーデン城崎 | 空室 | 2,280 | 4LDK | H16年 | SRC14階建8階 |
| 120 | 金池町 | サーパス大分駅前 | 入居中 | 2,300 | 2LDK | H16年 | SRC15階建13階 |
| 121 | 金池町 | サーパス大分駅前 | 賃貸中 | 5,400 | 4LDK | H16年 | SRC15階建15階 |
| 122 | 勢家 | サントノーレ春日浦 | 空室 | 1,495 | 3LDK | H16年 | RC造9階建5階 |
| 123 | 金池町 | エイルマンション大分駅前ロゼア | 空室 | 3,250 | 4LDK | H17年 | SRC15階建13階 |
| 124 | 金池町 | エイルマンション大分駅前Ⅱ | 賃貸中 | 2,980 | 2LDK | H17年 | RC造15階建10階 |
| 125 | 千代町 | エイルマンション千代町エアーズマーク | 入居中 | 2,780 | 2LDK | H18年 | SRC15階建15階 |
| 126 | 上野町 | サーパス上野 | 入居中 | 2,780 | 3LDK | H18年 | SRC13階建5階 |
| 127 | 金池町 | ロフティ大分駅前 | 入居中 | 3,520 | 3LDK | H18年 | SRC15階建6階 |
| 128 | 府内町 | アスティオンシェルズ府内 | 賃貸中 | 2,280 | 2LDK | H18年 | SRC11階建3階 |
| 129 | 三芳 | ドゥペール山の手台 | 入居中 | 1,550 | 5SLDK | H18年 | SRC14階建11階 |
| 130 | 西春日町 | アドバンス21西春日 | 空室 | 3,100 | 3LDK | H20年 | SRC15階建8階 |
| 131 | 碩田町 | フローレンス碩田町グランドアーク | 賃貸中 | 2,400 | 3LDK | H20年 | RC造12階建5階 |
| 132 | 碩田町 | フローレンス碩田町グランドアーク | 入居中 | 2,480 | 4LDK | H20年 | RC造12階建9階 |
| 133 | 大道町 | ファンテージ大道 | 入居中 | 2,680 | 3LDK | H20年 | SRC15階建11階 |
| 134 | 新町 | エイルマンション大分中央 | 空室 | 2,880 | 3LDK | H20年 | RC15階建6階 |
| 135 | 中島西 | グランフォーレ中島ルネッサンス | 空室 | 2,280 | 4LDK | H20年 | RC12階建3階 |
| 136 | 中島東 | サンリット中島東 | 入居中 | 3,280 | 4LDK | H21年 | SRC14階建3階 |
| 137 | 中島東 | サンリット中島東 | 空室 | 3,800 | 4LDK | H21年 | SRC14階建10階 |
| 138 | 舞鶴町 | アルファステイツ舞鶴 | 入居中 | 3,280 | 4LDK | H21年 | RC6階建6階 |
| 139 | 城崎町 | サンクレイドル大分城址公園壱番館 | 賃貸中 | 2,380 | 4LDK | H21年 | RC15階建10階 |
| 140 | 城崎町 | サーパス城崎 | 賃貸中 | 2,250 | 3LDK | H21年 | RC10階建2階 |
| 141 | 東大道 | エイルマンション大分駅前南 | 空室 | 4,580 | 3LDK | H21年 | RC15階建14階 |
| 142 | 東大道 | エイルマンション大分駅前南 | 入居中 | 3,300 | 3LDK | H21年 | RC15階建7階 |
| 143 | 東大道 | エイルマンション大分駅前南 | 入居中 | 3,150 | 3LDK | H21年 | RC15階建11階 |
| 144 | 東大道 | エイルマンション大分駅前南 | 入居中 | 3,300 | 3LDK | H21年 | RC15階建7階 |
| 145 | 舞鶴町 | エイルマンション城址公園東 | 入居中 | 2,090 | 2LDK | H23年 | RC15階建7階 |
| 146 | 舞鶴町 | エイルマンション城址公園東 | 入居中 | 2,600 | 3LDK | H23年 | RC15階建6階 |
| 147 | 長浜町 | グリーンヒル舞鶴リバープレイス | 空室 | 2,480 | 3LDK | H25年 | SRC14階建2階 |
| 148 | 長浜町 | グリーンヒル舞鶴リバープレイス | 空室 | 2,800 | 3LDK | H25年 | SRC14階建8階 |
| 149 | 末広町 | パークサイド大分中央 | 賃貸中 | 2,030 | 2LDK | H25年 | SRC11階建9階 |
| 150 | 末広町 | パークサイド大分中央 | 賃貸中 | 2,380 | 2LDK | H25年 | SRC11階建10階 |
| 151 | 東大道 | パレストステージ大分駅前 | 賃貸中 | 3,580 | 2LDK | H25年 | RC造13階建9階 |
| 152 | 金池町 | アルファステイツ大分駅前Ⅱ | 入居中 | 3,050 | 3SLDK | H25年 | RC造14階建13階 |
| 153 | 城崎町 | サンパーク城崎レジデンス | 入居中 | 3,500 | 3LDK | H26年 | RC造14階建8階 |
| 154 | 城崎町 | サンパーク城崎レジデンス | 入居中 | 2,460 | 2LDK | H26年 | RC造14階建11階 |
| 155 | 金池町 | エイルマンション大分駅前Ⅱ | 入居中 | 1,950 | 2LDK | H27年 | RC15階建3階 |
| 156 | 金池町 | エイルマンション大分駅前Ⅱ | 入居中 | 3,180 | 4LDK | H27年 | RC15階建3階 |
| 157 | 新町 | エイルマンション大分中央 | 空室 | 4,390 | 4LDK | H28年 | RC15階建15階 |
| 158 | 金池南 | パレスト金池 | 入居中 | 2,999 | 3LDK | H28年 | RC15階建2階 |
| 159 | 金池南 | パレスト金池 | 入居中 | 3,980 | 3LDK | H28年 | RC15階建7階 |
| 160 | 新春日町 | ファーネスト新春日プルシエ | 空室 | 2,580 | 3LDK | H28年 | RC10階建4階 |
| 161 | 大道町 | グランドパレスサンティエ大道 | 入居中 | 3,295 | 4LDK | H28年 | RC15階建2階 |
| 162 | 大手町 | サーパス大手町レジデンス | 入居中 | 2,980 | 3LDK | H28年 | RC15階建14階 |
| 163 | 大手町 | サーパス大手町レジデンス | 空室 | 3,780 | 3LDK | H28年 | RC15階建7階 |
| 164 | 末広町 | グリーンヒル大分駅前レジデンス | 空室 | 3,420 | 4LDK | H29年 | RC13階建4階 |
| 165 | 上野丘 | パレスト上野の杜 | 空室 | 3,850 | 4LDK | H30年 | RC10階建8階 |
| 166 | 顕徳町 | サンパーク金池EXIA | 空室 | 3,300 | 3LDK | H30年 | RC11階建8階 |
| 167 | 大道町 | サンパーク大道グラッセ | 空室 | 3,300 | 3LDK | H30年 | RC14階建3階 |
| 168 | 羽屋 | オーヴィジョン古国府 | 空室 | 3,280 | 3LDK | H30年 | RC14階建11階 |
| ≪大分市内東部・南部≫ | |||||||
| № | 所 在 地 | 物 件 名 | 現況 | 価格 万円 | 間取り | 建築年 | 構造階/建 |
| 1 | 高城新町 | 三和コーポ№6 | 入居中 | 480 | 2LDK | S52年 | RC造3階建3階 |
| 2 | 西新地 | リベラル大洲 | 空室 | 1,598 | 3LDK | S60年 | SRC11階建8階 |
| 3 | 東津留 | グリーンメゾン鶴羽 | 賃貸中 | 850 | 3LDK | S61年 | SRC9階建9階 |
| 4 | 東津留 | グリーンメゾン鶴羽 | 入居中 | 1,330 | 3LDK | S61年 | SRC9階建7階 |
| 5 | 萩原 | アーバンベルデ萩原 | 空室 | 400 | 1DK | S62年 | RC造8階建6階 |
| 6 | 西鶴崎 | エンブレム西鶴崎 | 空室 | 360 | 2DK | H2年 | RC造4階建4階 |
| 7 | 原新町 | 豊国スカイマンション | 賃貸中 | 150 | 1R | H2年 | SRC11階建8階 |
| 8 | 原新町 | 豊国スカイマンション | 空室 | 165 | 1R | H2年 | SRC11階建1階 |
| 9 | 原新町 | 原新町スカイマンション | 入居中 | 980 | 3LDK | H2年 | RC造10階建8階 |
| 10 | 明野北 | チュリス明野A棟 | 入居中 | 1,100 | 4LDK | H2年 | SRC10階建10階 |
| 11 | 下郡加納 | アーバンヴィラかのう | 空室 | 400 | 1DK | H2年 | RC造3階建2階 |
| 12 | 千歳 | リバーサイドフェリカB棟 | 入居中 | 900 | 3LDK | H3年 | SRC11階建2階 |
| 13 | 千歳 | リバーサイドフェリカB棟 | 空室 | 1,050 | 3LDK | H3年 | SRC11階建3階 |
| 14 | 猪野 | グリーンヒル明野 | 入居中 | 1,490 | 2LDK | H4年 | RC造8階建7階 |
| 15 | 津守 | 三和コーポ津守 | 空室 | 1,200 | 5LDK | H4年 | RC造8階建5階 |
| 16 | 津守 | 三和コーポ津守 | 空室 | 1,200 | 5LDK | H4年 | RC造8階建1階 |
| 17 | 敷戸新町 | 三和コーポ敷戸新町 | 空室 | 1,498 | 4LDK | H4年 | RC造6階建5階 |
| 18 | 中鶴崎 | パレドール鶴崎Ⅰ | 空室 | 360 | 2K | H5年 | RC造9階建9階 |
| 19 | 鴛野 | ヴィラジオみやざき | 入居中 | 1,200 | 4LDK | H5年 | SRC10階建8階 |
| 20 | 森町 | コスモシティ森町弐番館 | 空室 | 1,598 | 3LDK | H6年 | SRC11階建11階 |
| 21 | 猪野 | サンヴェールいの | 入居中 | 1,190 | 4LDK | H6年 | SRC11階建1階 |
| 22 | 猪野 | マンション猪野ハイツ | 空室 | 1,200 | 4LDK | H6年 | RC造11階建9階 |
| 23 | 下郡南 | 三和コーポ下郡 | 空室 | 1,300 | 3LDK | H7年 | RC8階建6階 |
| 24 | 横尾 | コスモシティ横尾 | 空室 | 1,398 | 4LDK | H7年 | RC造10階建9階 |
| 25 | 高城本町 | グランドパレス高城 | 入居中 | 1,750 | 3LDK | H7年 | SRC14階建4階 |
| 26 | 日岡 | アーバンパレス高城 | 空室 | 1,498 | 3LDK | H8年 | RC造5階建2階 |
| 27 | 横尾 | コスモシティエグゼ横尾 | 入居中 | 1,390 | 4LDK | H8年 | RC造7階建1階 |
| 28 | 高松 | ハズドゥペール高城 | 空室 | 1,848 | 4LDK | H9年 | SRC14階建4階 |
| 29 | 萩原 | ドゥペール萩原弐番館 | 入居中 | 1,650 | 4LDK | H9年 | RC造9階建9階 |
| 30 | 皆春 | メゾン・ピサロ | 空室 | 1,480 | 3LDK | H10年 | SRC13階建10階 |
| 31 | 萩原 | サンンハイツ萩原 | 空室 | 980 | 3LDK | H10年 | RC造7階建4階 |
| 32 | 西新地 | レジオン大洲公園 | 入居中 | 1,750 | 4LDK | H10年 | SRC13階建9階 |
| 33 | 今津留 | サーパス今津留 | 空室 | 1,370 | 4LDK | H10年 | RC造8階建5階 |
| 34 | 西新地 | ルネスリバーコート | 空室 | 1,800 | 4LDK | H10年 | SRC12階建7階 |
| 35 | 大津町 | ハズパレス舞鶴 | 空室 | 1,800 | 4LDK | H11年 | SRC14階建10階 |
| 36 | 大津町 | ハズパレス舞鶴 | 空室 | 2,120 | 4LDK | H11年 | SRC14階建8階 |
| 37 | 今津留 | サーパス舞鶴 | 空室 | 1,480 | 3LDK | H11年 | RC造8階建3階 |
| 38 | 中津留 | グランドパレス中津留 | 入居中 | 1,780 | 3LDK | H13年 | SRC15階建3階 |
| 39 | 横尾 | ヴェルディ横尾壱番館 | 空室 | 1,860 | 4SLDK | H15年 | RC造8階建6階 |
| 40 | 下郡南 | エイルマンション下郡アクティス | 入居中 | 1,850 | 3LDK | H19年 | RC造15階建3階 |
| 41 | 賀来西 | グリーンヒル賀来 | 空室 | 2,200 | 4LDK | H20年 | RC造6階建4階 |
| 42 | 明野東 | サンパーク明野東 | 入居中 | 2,080 | 3LDK | H21年 | RC造11階建5階 |
| 43 | 下郡北 | ロイヤルシティ下郡 | 空室 | 1,200 | 2DK | H22年 | RC造7階建4階 |
| 44 | 新貝 | パレスト高城エクシア | 入居中 | 1,980 | 3LDK | H26年 | RC造10階建2階 |
| 45 | 新貝 | パレスト高城エクシア | 入居中 | 2,190 | 3LDK | H26年 | RC造10階建9階 |
| 46 | 新貝 | パレスト高城エクシア | 空室 | 2,580 | 4LDK | H26年 | RC造10階建6階 |

