中古マンション物件情報一覧表更新
| 更新日 | 2023年1月20日 |
| 中心部 | 【物件名】 | 所在地 | 現況 | 価格万円 | 間取り | 建築年 | 構造階/建 |
| 1 | ブルーハイツ上野丘 | 金池南 | 空室 | 980 | 1R | S48年 | RC造9階建7階 |
| 2 | ブルーハイツ上野丘 | 金池南 | 空室 | 990 | 4DK | S48年 | RC造9階建7階 |
| 3 | 大分エクセル | 弁天 | 入居中 | 500 | 2LDK | S49年 | RC造9階建6階 |
| 4 | パールシャトー中島 | 中島東 | 空室 | 770 | 3LDK | S49年 | RC造9階建2階 |
| 5 | サン・フレンドビル | 西春日町 | 空室 | 1,399 | 2LDK | S49年 | RC造9階建5階 |
| 6 | 中島ハウス | 中島西 | 空室 | 1,369 | 3LDK | S49年 | RC造9階建2階 |
| 7 | 皐月マンション第一大分大手町 | 大手町 | 入居中 | 1,398 | 1SLDK | S49年 | RC造13階建2階 |
| 8 | 皐月マンション第七大分 | 長浜町 | 空室 | 1,530 | 2LDK | S50年 | SRC9階建7階 |
| 9 | 三和コーポ22 | 古国府 | 空室 | 1,345 | 3LDK | S51年 | RC造8階建7階 |
| 10 | 金池マンション | 金池町 | 空室 | 730 | 2DK | S54年 | RC造6階建3階 |
| 11 | サンコーポ新川 | 新川町 | 賃貸中 | 1,250 | 2LDK | S54年 | RC造7階建6階 |
| 12 | 寿コーポ | 寿町 | 空室 | 380 | 1DK | S55年 | RC造7階建6階 |
| 13 | 寿コーポ | 寿町 | 空室 | 680 | 2DK | S55年 | RC造7階建7階 |
| 14 | 寿コーポ | 寿町 | 入居中 | 560 | 3DK | S55年 | RC造7階建7階 |
| 15 | 第20プリンスマンション | 新町 | 空室 | 750 | 3DK | S55年 | RC造8階建8階 |
| 16 | サンロイヤル春日 | 東春日 | 空室 | 1,498 | 2LDK | S55年 | RC造7階建5階 |
| 17 | スマイメゾンクローバー80 | 東春日町 | 入居中 | 1,180 | 1LDK | S55年 | SRC15階建7階 |
| 18 | 三和コーポ末広18号 | 末広町 | 空室 | 1,580 | 2LDK | S56年 | SRC12階建6階 |
| 19 | 三和コーポ古国府№22 | 古国府 | 空室 | 1,400 | 3LDK | S57年 | RC造7階建1階 |
| 20 | 三和コーポ古国府№23 | 古国府 | 空室 | 1,100 | 3LDK | S59年 | SRC11階建11階 |
| 21 | 三和コーポ古国府№23 | 古国府 | 入居中 | 1,400 | 3LDK | S59年 | SRC11階建8階 |
| 22 | 第6皐月マンション城崎 | 城崎町 | 空室 | 980 | 3LDK | S60年 | SRC11階建5階 |
| 23 | コーポ野村上野丘 | 上野丘 | 空室 | 1,290 | 3LDK | S61年 | RC造11階建7階 |
| 24 | コーポ野村上野丘 | 上野丘 | 空室 | 1,480 | 4LDK | S61年 | RC造11階建6階 |
| 25 | イーグル中島 | 中島西 | 入居中 | 2,480 | 3LDK | S61年 | SRC造10階建7階 |
| 26 | グレイス金池 | 金池町 | 空室 | 800 | 2LDK | S62年 | SRC造11階建11階 |
| 27 | 三和コーポ№27 | 三芳 | 空室 | 1,898 | 4DK | S63年 | SRC造11階建7階 |
| 28 | サンライズ豊府 | 上田町 | 空室 | 1,890 | 3LDK | H1年 | RC造8階建5階 |
| 29 | 三和コーポ古国府№30 | 古国府 | 賃貸中 | 1,280 | 4LDK | H1年 | RC造7階建2階 |
| 30 | エメラルドマンション古国府 | 古国府 | 空室 | 1,630 | 2LDK | H2年 | RC造7階建2階 |
| 31 | エメラルドマンション古国府 | 古国府 | 入居中 | 1,750 | 3LDK | H2年 | RC造7階建1階 |
| 32 | ライオンズマンション大分駅南 | 東大道 | 空室 | 1,480 | 3LDK | H2年 | SRC造10階建3階 |
| 33 | グリーンヒル王子学園通リ | 王子南町 | 空室 | 1,899 | 3LDK | H2年 | RC造7階建3階 |
| 34 | アスティオン王子 | 王子西町 | 入居中 | 1,800 | 3LDK | H3年 | RC造7階建6階 |
| 35 | トーカンマンション大分中央 | 寿町 | 空室 | 1,180 | 2LDK | H3年 | SRC造11階建8階 |
| 36 | チサンマンション大分駅南 | 大道町 | 入居中 | 1,680 | 3LDK | H3年 | SRC造12階建8階3 |
| 37 | グリーンヒル舞鶴 | 舞鶴町 | 入居中 | 2,480 | 3LDK | H3年 | RC造11階建10階 |
| 38 | チュリス古国府壱番館 | 上田町 | 空室 | 1,200 | 4LDK | H3年 | RC造9階建9階 |
| 39 | チュリス古国府弐番館 | 上田町 | 空室 | 1,799 | 3LDK | H3年 | SRC造10階建9階 |
| 40 | グレイス南大分 | 羽屋新町 | 入居中 | 1,280 | 3DK | H4年 | RC造8階建4階 |
| 41 | グレイス南大分 | 羽屋新町 | 空室 | 1,590 | 2LDK | H4年 | RC造8階建2階 |
| 42 | JGMヴェルデにじが丘2番館 | 三芳 | 空室 | 2,400 | 4LDK | H4年 | RC造9階建4階 |
| 43 | 三和コーポえのくま | 荏隈 | 空室 | 1,680 | 3LDK | H4年 | RC造8階建4階 |
| 44 | 三和コーポえのくま | 荏隈 | 空室 | 1,480 | 5LDK | H4年 | RC造8階建6階 |
| 45 | グランドパレス大分駅南 | 大道町 | 賃貸中 | 1,680 | 3LDK | H4年 | SRC造14階3階 |
| 46 | レインボーヒルズ・アネックス | にじが丘 | 空室 | 1,898 | 3LDK | H4年 | SRC造6階2階 |
| 47 | レインボーヒルズ・アネックス | にじが丘 | 空室 | 2,199 | 4LDK | H4年 | SRC造6階5階 |
| 48 | グリーンヒル春日 | 新町 | 空室 | 2,090 | 4LDK | H5年 | RC造11階建2階 |
| 49 | グリーンヒル春日 | 新町 | 空室 | 2,290 | 4LDK | H5年 | RC造11階建2階 |
| 50 | サンシティ寿 | 寿町 | 空室 | 680 | 2LDK | H6年 | SRC造13階3階 |
| 51 | サンシティ寿 | 寿町 | 空室 | 1,280 | 1SLDK | H6年 | SRC造13階10階 |
| 52 | ツインプラザ大分壱番館 | 賀来新川 | 空室 | 1,360 | 2LDK | H6年 | SRC12階建10階 |
| 53 | ツインプラザ大分壱番館 | 賀来新川 | 入居中 | 1,090 | 3LDK | H6年 | SRC12階建11階 |
| 54 | ツインプラザ大分弐番館 | 賀来新川 | 空室 | 2,180 | 2SLDK | H6年 | SRC14階建13階 |
| 55 | リベラル花園 | 古国府 | 空室 | 1,400 | 2LDK | H7年 | SRC13階建9階 |
| 56 | 富国パルロイヤル中島西 | 中島西 | 空室 | 1,800 | 2LDK | H7年 | SRC12階建5階 |
| 57 | 富国パルロイヤル中島西 | 中島西 | 空室 | 2,500 | 4LDK | H7年 | SRC12階建9階 |
| 58 | パークサイドふるごふ | 花園 | 空室 | 1,480 | 5LDK | H7年 | SRC10階建7階 |
| 59 | ドゥペール・ワコー大道 | 大道町 | 空室 | 1,980 | 3LDK | H7年 | SRC13階建9階 |
| 60 | ハズ・ドゥペール生石港 | 生石港町 | 入居中 | 1,580 | 4LDK | H7年 | SRC13階建2階 |
| 61 | 三和コーポ46号下郡 | 下郡南 | 空室 | 1,880 | 4LDK | H7年 | RC造8階建8階 |
| 62 | リバーサイドにしのだい | 三芳 | 入居中 | 1,390 | 4LDK | H8年 | SRC14階建7階 |
| 63 | リバーサイドにしのだい | 三芳 | 空室 | 1,999 | 5LDK | H8年 | SRC10階建5階 |
| 64 | リバーサイドにしのだい | 三芳 | 空室 | 2,199 | 4LDK | H8年 | SRC10階建9階 |
| 65 | アスティオン新町 | 新町 | 入居中 | 2,200 | 4LDK | H8年 | SRC15階建10階 |
| 66 | アーバンパレス古国府 | 羽屋 | 入居中 | 1,780 | 3LDK | H9年 | RC9階建3階 |
| 67 | ラポール豊府北 | 南太平寺 | 空室 | 1,798 | 3LDK | H9年 | RC7階建2階 |
| 68 | チュリス中島 | 中島西 | 入居中 | 3,980 | 3LDK | H9年 | RC10階建10階 |
| 69 | グリーンヒル生石港 | 生石港町 | 入居中 | 1,980 | 3LDK | H10年 | SRC14階建11階 |
| 70 | グリーンヒル生石港 | 生石港町 | 入居中 | 2,380 | 2LDK | H10年 | SRC14階建12階 |
| 71 | パーサイドしろさき | 城崎町 | 入居中 | 2,350 | 4LDK | H10年 | SRC15階建3階 |
| 72 | ハズパレス城崎 | 城崎町 | 空室 | 2,580 | 3LDK | H10年 | SRC12階建11階 |
| 73 | グランドパレス花園 | 羽屋 | 空室 | 1,790 | 3LDK | H10年 | SRC12階建8階 |
| 74 | グランドパレス古国府Ⅱ | 羽屋 | 空室 | 2,280 | 4LDK | H11年 | RC造7階6階 |
| 75 | アスティオン春日 | 東春日町 | 空室 | 2,380 | 4LDK | H11年 | RC造15階6階 |
| 76 | アスティオン春日 | 東春日町 | 空室 | 2,300 | 3LDK | H11年 | RC造15階10階 |
| 77 | ドゥペール錦町弐番館 | 錦町 | 空室 | 1,980 | 3LDK | H12年 | RC造13階7階 |
| 78 | パークサイド大分駅まえ | 金池町 | 空室 | 2,780 | 3LDK | H12年 | SRC15階建15階 |
| 79 | M&M長浜 | 長浜町 | 空室 | 2,990 | 4LDK | H12年 | SRC14階建12階 |
| 80 | ハズパレス春日 | 南春日町 | 入居中 | 2,080 | 4LDK | H12年 | SRC11階建2階 |
| 81 | ラポール三ケ田町 | 三ケ田町 | 入居中 | 1,450 | 3LDK | H13年 | RC造9階4階 |
| 82 | サーパス千代町 | 千代町 | 空室 | 2,380 | 4LDK | H13年 | RC造8階2階 |
| 83 | グランドパレス南大分 | 畑中 | 空室 | 2,209 | 3LDK | H13年 | SRC8階建3階 |
| 84 | パークサイドおおみち通り | 大道町 | 入居中 | 2,300 | 3SLDK | H13年 | SRC12階建6階 |
| 85 | アスティオン高砂 | 高砂町 | 空室 | 1,980 | 4LDK | H13年 | SRC15階建11階 |
| 86 | グランアーバン西の台 | 三芳 | 空室 | 2,450 | 4LDK | H13年 | SRC15階建8階 |
| 87 | レジオン金池 | 金池町 | 空室 | 3,598 | 4LDK | H14年 | SRC15階建3階 |
| 88 | グリーンヒル竹町通リ | 中央町 | 空室 | 2,200 | 1SLDK | H14年 | SRC13階建5階 |
| 89 | エイルマンション大道 | 大道町 | 空室 | 2,980 | 4LDK | H14年 | SRC13階建7階 |
| 90 | IGMヴェルデヒルズにじが丘弐番館 | 三芳 | 入居中 | 2,280 | 4LDK | H14年 | RC造9階建3階 |
| 91 | アスティオン堀川 | 都町 | 入居中 | 2,300 | 3LDK | H14年 | SRC15階建6階 |
| 92 | エイルマンション大道 | 大道町 | 入居中 | 2,980 | 4LDK | H15年 | SRC13階建10階 |
| 93 | グリーンヒル長浜 | 長浜町 | 入居中 | 2,980 | 3LDK | H15年 | SRC12階建8階 |
| 94 | グリーンヒル城崎弐番館 | 城崎町 | 空室 | 2,380 | 3LDK | H16年 | SRC14階建6階 |
| 95 | サーパス大分駅前 | 金池町 | 空室 | 5,200 | 4LDK | H16年 | SRC15階建15階 |
| 96 | グリーンヒル竹町通り | 中央町 | 入居中 | 2,190 | 2LDK | H17年 | SRC13階建5階 |
| 97 | パークサイドにし新町 | 中央町 | 空室 | 2,580 | 5LDK | H17年 | SRC15階建11階 |
| 98 | リビオ春日アルデヴィア | 新町 | 入居中 | 2,680 | 4LDK | H17年 | RC造14階建4階 |
| 99 | リビオ春日アルデヴィア | 新町 | 入居中 | 2,650 | 4LDK | H17年 | RC造14階建6階 |
| 100 | リビオ春日アルデヴィア | 新町 | 空室 | 2,690 | 4LDK | H17年 | RC造14階建9階 |
| 101 | サンリット中島東802 | 中島東 | 入居中 | 2,800 | 4LDK | H17年 | SRC14階建8階 |
| 102 | サーパス中島東 | 中島東 | 空室 | 2,080 | 2LDK | H17年 | RC造9階建9階 |
| 103 | アスティオンシエルズ府内 | 府内町 | 空室 | 2,350 | 1LDK | H18年 | SRC11階建8階 |
| 104 | ロフティ大分駅前 | 金池町 | 入居中 | 2,680 | 3LDK | H18年 | SRC15階建4階 |
| 105 | ロフティ大分駅前 | 金池町 | 入居中 | 3,880 | 4LDK | H18年 | SRC15階建13階 |
| 106 | サーパス舞鶴公園 | 舞鶴町 | 入居中 | 3,280 | 3SLDK | H20年 | SRC15階建3階 |
| 107 | アドバンス21南春日 | 南春日町 | 空室 | 2,230 | 2LDK | H20年 | RC造12階建11階 |
| 108 | サーパス舞鶴公園 | 舞鶴町 | 入居中 | 2,980 | 3LDK | H20年 | SRC15階建3階 |
| 109 | サーパス王子弐番館 | 王子町 | 入居中 | 2,700 | 3LDK | H20年 | SRC15階建10階 |
| 110 | グランドパレス王子中町 | 王子中町 | 入居中 | 1,980 | 3LDK | H20年 | SRC14階建2階 |
| 111 | フローレンス上野グランドアーク | 上野町 | 入居中 | 3,180 | 3SLDK | H20年 | RC造15階建1階 |
| 112 | JGMロイヤルガーデン城崎 | 城崎町 | 入居中 | 1,980 | 3LDK | H21年 | SRC14階建2階 |
| 113 | JGMロイヤルガーデン城崎 | 城崎町 | 入居中 | 2,190 | 3LDK | H21年 | SRC14階建6階 |
| 114 | サンクレイドル大分城址公園弐番館 | 城崎町 | 空室 | 2,490 | 4LDK | H21年 | RC造14階建12階 |
| 115 | サンリット中島東 | 中島東 | 空室 | 2,980 | 4LDK | H21年 | SRC14階建9階 |
| 116 | エイルマンション城址公園東 | 舞鶴町 | 空室 | 4,980 | 3SLDK | H23年 | RC造15階建15階 |
| 117 | エイルマンション城址公園東 | 舞鶴町 | 入居中 | 4,180 | 3SLDK | H23年 | RC造15階建10階 |
| 118 | パレスト大分駅前ソラリス | 金池南 | 賃貸中 | 3,500 | 3LDK | H25年 | RC造8階建5階 |
| 119 | グランドパレスクレール大道 | 大道町 | 入居中 | 3,480 | 3LDK | H25年 | RC造14階建14階 |
| 120 | オーヴィジョン南春日 | 南春日町 | 入居中 | 3,180 | 3LDK | H25年 | RC造14階建9階 |
| 121 | オーヴィジョン南春日 | 南春日町 | 入居中 | 3,280 | 3LDK | H25年 | RC造14階建13階 |
| 122 | オーヴィジョン南春日 | 南春日町 | 入居中 | 6,380 | 3LDK | H25年 | RC造14階建14階 |
| 123 | グリーンヒル舞鶴リバープレイス | 長浜町 | 空室 | 2,600 | 3LDK | H25年 | SRC造14階建7階 |
| 124 | アルファステイツ大分駅前Ⅱ | 金池町 | 空室 | 3,780 | 3SLDK | H25年 | SRC造14階建10階 |
| 125 | パレストステージ大分駅前 | 東大道 | 賃貸中 | 3,950 | 4LDK | H25年 | RC造13階建2階 |
| 126 | M&M長浜 | 長浜町 | 入居中 | 2,250 | 3LDK | H26年 | SRC造14階建7階 |
| 127 | エイルマンション大分駅前Ⅱ | 金池町 | 入居中 | 3,340 | 2SLDK | H27年 | RC造15階建9階 |
| 128 | エイルマンション大分駅前Ⅱ | 金池町 | 入居中 | 3,080 | 3SLDK | H27年 | RC造15階建2階 |
| 129 | エイルマンション大分中央 | 新町 | 賃貸中 | 3,000 | 2LDK | H28年 | RC造15階建4階 |
| 130 | エイルマンション大分中央 | 新町 | 賃貸中 | 3,300 | 2LDK | H28年 | RC造15階建6階 |
| 131 | エイルマンション大分中央 | 新町 | 入居中 | 3,430 | 3SLDK | H28年 | RC造15階建8階 |
| 132 | グリーンヒル古国府ファミリエ | 羽屋 | 入居中 | 2,998 | 4LDK | H28年 | RC造15階建12階 |
| 133 | ファーネスト新春日ルシエ | 新春日町 | 入居中 | 2,950 | 3LDK | H28年 | RC造10階建5階 |
| 134 | オーヴィジョン舞鶴 | 舞鶴町 | 入居中 | 3,080 | 3LDK | H29年 | RC造15階建10階 |
| 135 | グリーンヒル大分駅前レジデンス | 末広町 | 入居中 | 3,650 | 2LDK | H29年 | RC造13階建13階 |
| 136 | ファーネスト大分ステーションライン | 要町 | 入居中 | 3,980 | 3SLDK | H30年 | RC15階建7階 |
| 137 | サンパーク金池EXIA | 顕徳町 | 入居中 | 3,380 | 3LDK | H30年 | RC11階建5階 |
| 138 | サンパーク大道フラッセ | 大道町 | 入居中 | 3,750 | 3LDK | H30年 | RC14階建9階 |
| 139 | オーヴィジョン古国府 | 上田町 | 入居中 | 2,980 | 3LDK | H30年 | RC14階建11階 |
| 140 | オーヴィジョン古国府 | 上田町 | 入居中 | 2,940 | 3LDK | H30年 | RC14階建7階 |
| 141 | オーヴィジョン古国府 | 上田町 | 入居中 | 3,240 | 4LDK | H30年 | RC14階建14階 |
| 142 | オーヴィジョン古国府 | 上田町 | 入居中 | 2,590 | 2LDK | H30年 | RC14階建13階 |
| 143 | オーヴィジョン古国府 | 上田町 | 入居中 | 3,250 | 4LDK | H30年 | RC14階建6階 |
| 144 | オーヴィジョン古国府 | 上田町 | 入居中 | 6,380 | 3LDK | H30年 | RC14階建14階 |
| 145 | グリーンヒル南大分ファミリエ | 田中町 | 入居中 | 2,880 | 3LDK | H31年 | RC13階建10階 |
| 146 | レーベン春日ミッドオアシス | 東春日町 | 入居中 | 3,080 | 3LDK | R2年 | RC13階建6階 |
| 147 | サンパーク大分駅南グラッセ | 大道町 | 空室 | 4,280 | 4SLDK | R2年 | RC14階建3階 |
| 148 | グラディス大分駅前 | 要町 | 空室 | 5,000 | 2LDK | R3年 | RC造147階建7階 |
| 149 | グランドパレスアルティスタ大分中央 | 寿町 | 入居中 | 4,390 | 3LDK | R2年 | RC15階建14階 |
| 150 | エイリックスタイル高崎グランヒルズ | 高崎 | 入居中 | 3,150 | 3LDK | R2年 | RC13階建7階 |
| 151 | エイリックスタイル高崎グランヒルズ | 高崎 | 空室 | 3,205 | 3LDK | R2年 | RC13階建12階 |
| 152 | エイリックスタイル豊府ウィルプレイス | 南太平寺 | 空室 | 2,930 | 3LDK | R2年 | RC7階建2階 |
| 153 | エイリックスタイル豊府ウィルプレイス | 南太平寺 | 空室 | 3,270 | 4LDK | R3年 | RC7階建7階 |
| 154 | グラディス大分駅前 | 要町 | 空室 | 4,820 | 2LDK | R4年 | RC14階建7階 |
| 東部南部 |
| 【物件名 】 | 所在地 | 現況 | 価格万円 | 間取り | 建築年 | 構造階/建 |
| 1 | 浜成コーポ | 中津留 | 空室 | 870 | 2DK | S49年 | RC造8階建6階 |
| 2 | 三和コーポ№8 | 寺崎町 | 空室 | 300 | 2SDK | S52年 | RC造4階建4階 |
| 3 | 第一みのりマンション | 高城新町 | 空室 | 300 | 3DK | S53年 | RC造5階建5階 |
| 4 | 津留コーポ | 花津留 | 入居中 | 530 | 1LDK | S57年 | RC造4階建4階 |
| 5 | 三和コーポ岩田20号 | 岩田町 | 空室 | 1,498 | 3LDK | S57年 | SRC12階建1階 |
| 6 | パルメゾン皆春 | 皆春 | 空室 | 1,890 | 3LDK | S63年 | RC造10階建8階 |
| 7 | エメラルドマンション高城 | 日吉町 | 入居中 | 650 | 4LDK | S63年 | RC造5階建5階 |
| 8 | チュリス明野B棟 | 明野北 | 空室 | 1,898 | 3LDK | H2年 | SRC10階建2階 |
| 9 | 三和コーポ高城 | 高城新町 | 賃貸中 | 510 | 2DK | H2年 | RC造10階建4階 |
| 10 | コスモシティ森町 | 森町西 | 入居中 | 1,580 | 3LDK | H3年 | SRC10階建9階 |
| 11 | コスモシティ森町 | 森町西 | 空室 | 1,880 | 4LDK | H3年 | SRC10階建10階 |
| 12 | アンピール牧 | 牧 | 入居中 | 1,180 | 3LDK | H3年 | RC造8階建5階 |
| 13 | アンピール牧 | 牧 | 入居中 | 1,550 | 3LDK | H3年 | RC造8階建2階 |
| 14 | リバーサイドフェリカB | 千歳 | 入居中 | 880 | 4LDK | H3年 | SRC11階建9階 |
| 15 | リバーサイドフェリカB | 千歳 | 空室 | 1,398 | 3LDK | H3年 | SRC11階建2階 |
| 16 | コスモシティ皆春 | 皆春 | 入居中 | 1,280 | 4LDK | H4年 | SRC11階建7階 |
| 17 | ライフメゾン乙津 | 乙津 | 空室 | 840 | 3LDK | H4年 | RC造8階建7階 |
| 18 | ライフメゾン乙津 | 乙津 | 空室 | 1,598 | 3LDK | H4年 | RC造8階建6階 |
| 19 | 三和コーポ下郡 | 下郡南 | 入居中 | 1,900 | 3LDK | H7年 | RC造8階建6階 |
| 20 | ドゥペール・ワコー新栄 | 新栄町 | 入居中 | 1,580 | 4LDK | H7年 | SRC10階建3階 |
| 21 | アーベントハイム明野 | 小池原 | 賃貸中 | 1,040 | 3LDK | H7年 | RC造8階建5階 |
| 22 | アーベントハイム明野 | 小池原 | 空室 | 1,798 | 3LDK | H7年 | RC造8階建6階 |
| 23 | コスモシティ横尾 | 横尾 | 入居中 | 1,080 | 3LDK | H7年 | SRC10階建9階 |
| 24 | コスモシティ横尾 | 横尾 | 空室 | 1,529 | 3LDK | H7年 | SRC10階建7階 |
| 25 | 高城ハイツ | 高城新町 | 入居中 | 1,830 | 3LDK | H8年 | SRC12階建5階 |
| 26 | ライフィヒルズ明野壱番館 | 明野西 | 空室 | 2,398 | 4LDK | H8年 | RC造5階建2階 |
| 27 | ドゥペール萩原 | 萩原 | 入居中 | 1,680 | 4LDK | H8年 | SRC11階建10階 |
| 28 | コスモシティエグゼ横尾 | 横尾 | 入居中 | 1,850 | 2SLDK | H8年 | RC造7階建2階 |
| 29 | グリーンヒル明野西 | 明野西 | 空室 | 2,480 | 2SLDK | H8年 | RC造11階建8階 |
| 30 | アーバン明治壱番館 | 猪野 | 空室 | 2,248 | 4LDK | H8年 | RC造9階建4階 |
| 31 | アーバン明治弐番館 | 猪野 | 入居中 | 1,600 | 3LDK | H9年 | SRC9階建9階 |
| 32 | サーパス牧 | 牧 | 空室 | 1,480 | 2LDK | H9年 | RC造6階建5階 |
| 33 | サーパス牧 | 牧 | 空室 | 2,065 | 3LDK | H9年 | RC造6階建2階 |
| 34 | サンパティ片島 | 片島 | 空室 | 1,898 | 3LDK | H9年 | RC造11階建4階 |
| 35 | ドゥペール東明野 | 小池原 | 賃貸中 | 1,580 | 4LDK | H9年 | SRC13階建12階 |
| 36 | グリーンヒル明野北 | 明野北 | 入居中 | 2,380 | 4LDK | H10年 | RC造10階建2階 |
| 37 | グランドパレス高城新町 | 高城新町 | 入居中 | 1,480 | 4LDK | H10年 | RC造6階建8階 |
| 38 | レジオン大洲公園 | 西新地 | 入居中 | 1,880 | 3LDK | H10年 | SRC13階建13階 |
| 39 | ルネスリバーコート | 西新地 | 入居中 | 1,680 | 4LDK | H10年 | SRC12階建10階 |
| 40 | サーパス舞鶴 | 今津留 | 空室 | 1,780 | 4LDK | H11年 | RC造8階建7階 |
| 41 | 富国パルメソン皆春 | 皆春 | 空室 | 1,350 | 3LDK | H11年 | SRC10階建2階 |
| 42 | ライフヒルズ明野五番館 | 明野南 | 入居中 | 1,890 | 3LDK | H13年 | SRC造13階建3階 |
| 43 | パークサイドたかじょう1 | 高城新町 | 入居中 | 1,980 | 5LDK | H14年 | SRC造15階建15階 |
| 44 | パークサイドたかじょう1 | 高城新町 | 入居中 | 2,390 | 5LDK | H14年 | SRC造15階建12階 |
| 45 | メゾン・モネ | 萩原 | 空室 | 1,790 | 4LDK | H14年 | SRC造11階建8階 |
| 46 | ヴェルディ皆春壱番館 | 皆春 | 空室 | 1,490 | 3LDK | H15年 | SRC13階建3階 |
| 47 | ヴェルディ皆春壱番館 | 皆春 | 空室 | 1,850 | 2LDK | H15年 | SRC13階建12階 |
| 48 | リビオ明野東ヴェルデンスⅡ | 明野東 | 入居中 | 2,980 | 4LDK | H16年 | RC造11階建10階 |
| 49 | ベスタ萩原 | 萩原 | 入居中 | 2,380 | 4LDK | H17年 | RC造10階建10階 |
| 50 | パークサイド下ごおり北 | 下郡 | 入居中 | 2,780 | 4LDK | H18年 | SRC15階建14階 |
| 51 | サントノーレ明野弐番館 | 明野北 | 入居中 | 1,980 | 4LDK | H18年 | RC造8階建2階 |
| 52 | グリーンヒル平和公園通り | 萩原 | 入居中 | 2,680 | 4LDK | H20年 | RC造10階建5階 |
| 53 | ラグジン高松西 | 日吉町 | 入居中 | 1,980 | 3LDK | H20年 | RC造10階建4階 |
| 54 | パレスト森町 | 森町西 | 入居中 | 1,680 | 3LDK | H20年 | RC造10階建5階 |
| 55 | ファインドシティ稙田 | 木上 | 入居中 | 2,980 | 4LDK | H21年 | RC造10階建10階 |
| 56 | パレスト明野の杜ソラリス | 明野南 | 入居中 | 3,180 | 3SLDK | H23年 | RC造7階建5階 |
| 57 | リビオ明野中央クレア | 明野東 | 入居中 | 2,680 | 2LDK | H24年 | RC造8階建7階 |
| 58 | リビオ明野中央クレア | 明野東 | 入居中 | 2,800 | 3LDK | H24年 | RC造8階建6階 |
| 59 | パレスト高城エクシア | 新貝 | 入居中 | 1,850 | 3LDK | H26年 | RC造10階建3階 |
| 60 | パレスト高城エクシア | 新貝 | 入居中 | 2,198 | 3LDK | H26年 | RC造10階建4階 |
| 61 | エイリックスタイル高城駅前 | 高城本町 | 空室 | 2,450 | 3LDK | H26年 | RC造10階建5階 |
| 62 | エイリックスタイル高城駅前 | 高城本町 | 入居中 | 2,450 | 4LDK | H26年 | RC造10階建9階 |
| 63 | グリーンヒル大分駅前レジデンス | 末広町 | 空室 | 3,290 | 4LDK | H29年 | RC造13階建3階 |
| 64 | グリーンヒル大分駅前レジデンス | 末広町 | 空室 | 3,500 | 2LDK | H29年 | RC造13階建13階 |
| 65 | サンパークわさだ中央レジデンス | 市 | 空室 | 2,780 | 3LDK | H29年 | RC造13階建2階 |
| 66 | サンパークわさだ中央レジデンス | 市 | 入居中 | 3,270 | 4LDK | H29年 | RC造13階建3階 |
| 67 | リビオ明野中央エミシア | 明野東 | 入居中 | 2,980 | 3LDK | H31年 | RC造10階建10階 |