売マンション情報更新しました。
大分市内の販売中マンション 2017年6月22日 更新
| ≪大分市内中心部≫ | |||||||
| № | 所在地 | 物 件 名 | 現況 | 価格万円 | 間取り | 築年月 | 構造階/建 |
| 1 | 南春日町 | 学園ハイツ | 空室 | 650 | 3LDK | S49年7月 | RC造8階建6階 |
| 2 | 大手町 | 第一皐月マンション | 空室 | 780 | 2LDK | S49年8月 | RC造13階建8階 |
| 3 | 金池南 | 三和コーポ金池№17 | 賃貸中 | 200 | 1R | S52年9月 | RC造4階建2階 |
| 4 | 大手町 | 第2皐月マンション | 空室 | 380 | 1DK | S53年9月 | SRC10階建5階 |
| 5 | 大手町 | 第2皐月マンション | 空室 | 180 | 1R | S53年9月 | SRC10階建7階 |
| 6 | 新川町 | サンコーポ新川 | 空室 | 680 | 2LDK | S54年5月 | SRC造6階建6階 |
| 7 | 長浜町 | リビングハイツ長浜A | 空室 | 170 | 1K | S54年8月 | SRC造8階建7階 |
| 8 | 長浜町 | 皐月マンション第3大分 | 空室 | 250 | 1R | S55年2月 | RC造12階建4階 |
| 9 | 長浜町 | サンライズ長浜 | 空室 | 200 | 1DK | S55年6月 | SRC9階建3階 |
| 10 | 長浜町 | サンライズ長浜 | 空室 | 980 | 3K | S55年6月 | SRC9階建6階 |
| 11 | 東春日町 | サンロイヤル春日 | 空室 | 1,080 | 3LDK | S55年8月 | RC造7階建5階 |
| 12 | 上春日町 | リバーサイド春日 | 空室 | 980 | 1LDK | S55年8月 | SRC6階建5階 |
| 13 | 岩田町 | 三和コーポ岩田 | 空室 | 980 | 4LDK | S57年1月 | SRC11階建11階 |
| 14 | 大道町 | アーバングリーン大道 | 賃貸中 | 220 | 2K | S60年3月 | RC造7階建4階 |
| 15 | 大道町 | アーバングリーン大道 | 空室 | 230 | 2K | S60年3月 | RC造7階建3階 |
| 16 | 長浜町 | 第7皐月マンション | 空室 | 756 | 2DK | S60年11月 | SRC9階建6階 |
| 17 | 奥田 | メゾン南大分 | 空室 | 750 | 3LDK | S60年12月 | RC造8階建5階 |
| 18 | 上野丘 | コープ野村上野丘 | 空室 | 1,498 | 3LDK | S61年3月 | RC造8階建3階 |
| 19 | 城崎 | グレイス城崎 | 空室 | 880 | 3LDK | S61年6月 | SRC11階建4階 |
| 20 | 城崎 | グレイス城崎 | 空室 | 1,348 | 3LDK | S61年6月 | SRC11階建4階 |
| 21 | 豊町 | アーバングリーン豊町 | 賃貸中 | 230 | 2DK | H3年11月 | RC造8階建5階 |
| 22 | 羽屋 | サンライズ豊府 | 空室 | 1,350 | 3LDK | H1年2月 | RC造8階建7階 |
| 23 | 羽屋 | 三和コーポ羽屋№32 | 空室 | 1,290 | 4SLDK | H1年11月 | RC造6階建6階 |
| 24 | 千代町 | アーバンベルデ千代町 | 賃貸中 | 400 | 1DK | H1年12月 | RC造7階建4階 |
| 25 | 金池町 | サンシティ吉成 | 賃貸中 | 680 | 2DK | H2年4月 | SRC11階建7階 |
| 26 | 長浜町 | トーカンマンション大分県庁東 | 賃貸中 | 320 | 1R | H2年11月 | SRC11階建2階 |
| 27 | 長浜町 | トーカンマンション大分県庁東 | 空室 | 980 | 3DK | H2年11月 | SRC11階建9階 |
| 28 | 大道町 | チサンマンション大分駅南 | 空室 | 1,898 | 3LDK | H3年9月 | SRC12階建2階 |
| 29 | 大道町 | チサンマンション大分駅南 | 入居中 | 1,950 | 4LDK | H3年9月 | SRC12階建5階 |
| 30 | 新川町 | アーバンブレーム新川 | 空室 | 410 | 2K | H3年10月 | RC造9階建5階 |
| 31 | 城崎町 | エグゼグリーンヒル城崎 | 空室 | 1,980 | 2SLDK | H3年11月 | SRC14階建6階 |
| 32 | 城崎町 | ライオンズマンション城崎 | 入居中 | 800 | 2DK | H4年3月 | SRC13階建3階 |
| 33 | 長浜町 | 長浜パークホームズ | 空室 | 1,530 | 3LDK | H5年1月 | RC造5階建4階 |
| 34 | 新町 | グリーン春日 | 入居中 | 2,200 | 4LDK | H5年7月 | RC造11階建11階 |
| 35 | 寿町 | サンシティ寿 | 空室 | 840 | 2SDK | H6年3月 | SRC13階建8階 |
| 36 | 荏隈 | ツインプラザ大分壱番館 | 入居中 | 1,080 | 3LDK | H6年4月 | SRC12階建2階 |
| 37 | 西春日 | アーバンブレーム西春日 | 賃貸中 | 650 | 2DK | H6年12月 | RC造9階建5階 |
| 38 | 中島中央 | グリーンヒル中島中央 | 賃貸中 | 1,700 | 4LDK | H7年1月 | SRC13階建3階 |
| 39 | 寿町 | サンシティ寿 | 入居中 | 480 | 2DK | H7年3月 | SRC13階建1階 |
| 40 | 中島西 | パルロイヤル中島西 | 空室 | 1,550 | 4LDK | H7年7月 | SRC12階建3階 |
| 41 | 新町 | グリーンヒル新町 | 空室 | 1,980 | 4LDK | H8年1月 | SRC15階建3階 |
| 42 | 新町 | アスティオン新町 | 空室 | 2,280 | 4LDK | H8年4月 | RC造15階建10階 |
| 43 | 大道町 | ジュメル大道 | 空室 | 450 | 1DK | H8年5月 | RC造10階建3階 |
| 44 | 三芳 | リバーサイドにしのだい | 入居中 | 1,800 | 4LDK | H8年7月 | SRC14階建12階 |
| 45 | 新川町 | サーパス新川 | 入居中 | 1,250 | 3LDK | H8年8月 | SRC10階建7階 |
| 46 | 羽屋 | ラポール豊府北 | 空室 | 1,580 | 3LDK | H9年1月 | RC造7階建1階 |
| 47 | 羽屋 | アーバンパレス古国府 | 入居中 | 1,600 | 3LDK | H9年2月 | RC造9階建3階 |
| 48 | 季の坂 | 季の坂パークホーム壱番館 | 空室 | 1,480 | 3LDK | H9年9月 | SRC13階建1階 |
| 49 | 季の坂 | 季の坂パークホーム壱番館 | 空室 | 1,580 | 3LDK | H9年9月 | SRC13階建4階 |
| 50 | 季の坂 | 季の坂パークホーム壱番館 | 入居中 | 1,880 | 3LDK | H9年9月 | SRC13階建11階 |
| 51 | 中島西 | チュリス中島 | 入居中 | 1,980 | 3LDK | H9年10月 | SRC10階建3階 |
| 52 | 中島西 | チュリス中島 | 空室 | 2,850 | 3LDK | H9年10月 | SRC10階建10階 |
| 53 | 城崎町 | パークサイドしろさき | 空室 | 1,780 | 4LDK | H10年1月 | SRC15階建3階 |
| 54 | 城崎町 | パークサイドしろさき | 空室 | 1,850 | 4LDK | H10年1月 | SRC15階建4階 |
| 55 | 古国府 | サンライズ花園 | 入居中 | 1,080 | 4LDK | H10年2月 | SRC11階建9階 |
| 56 | 羽屋 | グランドパレス花園 | 空室 | 1,680 | 4LDK | H10年4月 | SRC12階建2階 |
| 57 | 城崎町 | ハズパレス城崎 | 空室 | 3,500 | 4LDK | H10年9月 | SRC12階建12階 |
| 58 | 東春日町 | アスティオン春日 | 空室 | 2,280 | 4LDK | H11年3月 | SRC15階建9階 |
| 59 | 生石 | グランドパレス西大分駅前 | 入居中 | 2,250 | 3LDK | H11年2月 | SRC15階建12階 |
| 60 | 府内町 | グリーンヒル府内五番街 | 空室 | 1,850 | 2LDK | H11年2月 | SRC15階建7階 |
| 61 | 季の坂 | 季の坂パークホーム弐番館 | 空室 | 1,680 | 3LDK | H12年2月 | SRC15階建6階 |
| 62 | 季の坂 | 季の坂パークホーム弐番館 | 賃貸中 | 1,950 | 3LDK | H12年2月 | SRC15階建9階 |
| 63 | 季の坂 | 季の坂パークホーム弐番館 | 賃貸中 | 1,950 | 3LDK | H12年2月 | SRC15階建15階 |
| 64 | 金池町 | パークサイド大分駅まえ | 空室 | 2,780 | 5LDK | H12年4月 | SRC15階建5階 |
| 65 | 畑中 | ドゥペール畑中 | 入居中 | 1,680 | 4LDK | H13年1月 | SRC13階建2階 |
| 66 | 畑中 | グランドパレス南大分 | 入居中 | 1,740 | 4LDK | H13年2月 | SRC8階建2階 |
| 67 | 畑中 | グランドパレス南大分 | 空室 | 1,950 | 4LDK | H13年2月 | SRC8階建4階 |
| 68 | 高砂町 | アスティオン高砂 | 空室 | 1,798 | 4LDK | H13年6月 | SRC15階建3階 |
| 69 | 高砂町 | アスティオン高砂 | 空室 | 2,198 | 4LDK | H13年6月 | SRC15階建13階 |
| 70 | 高砂町 | アスティオン高砂 | 賃貸中 | 2,350 | 4LDK | H13年6月 | SRC15階建14階 |
| 71 | にじが丘 | JGMヴェルデにじが丘 | 入居中 | 2,480 | 4LDK | H13年9月 | RC造10階建4階 |
| 72 | 三芳 | ブリッジタウン城南 | 入居中 | 1,500 | 4LDK | H14年11月 | RC造3階建1階 |
| 73 | 府内町 | クールベ府内5番街 | 賃貸中 | 1,700 | 2LDK | H15年4月 | SRC13階建10階 |
| 74 | 三芳 | ブリッジタウン城南 | 賃貸中 | 1,500 | 4LDK | H15年11月 | RC造3階建1階 |
| 75 | 城崎町 | サンパーク城崎レジデンス | 入居中 | 3,500 | 3LDK | H16年9月 | RC造14階建8階 |
| 76 | 金池町 | ロフティ大分駅前 | 入居中 | 2,960 | 4LDK | H18年11月 | SRC15階建6階 |
| 77 | 勢家町 | アドバンス21春日の杜 | 入居中 | 2,290 | 3LDK | H20年9月 | RC造13階建4階 |
| 78 | 勢家町 | アドバンス21春日の杜 | 入居中 | 2,340 | 3LDK | H20年9月 | RC造13階建8階 |
| 79 | 大道町 | ファンテージ大道 | 入居中 | 2,680 | 3LDK | H20年9月 | SRC15階建11階 |
| 80 | 西春日 | アドバンス21西春日 | 入居中 | 3,140 | 4LDK | H20年12月 | SRC15階建12階 |
| 81 | 上野 | フローレンス上野グランドアーク | 入居中 | 3,180 | 3LDK | H20年12月 | RC造15階建11階 |
| 82 | 中島東 | サンリット中島東 | 入居中 | 3,280 | 4LDK | H21年3月 | SRC14階建3階 |
| 83 | 城崎町 | サンクレイドル大分城址公園壱番館 | 賃貸中 | 2,850 | 4LDK | H21年2月 | RC15階建10階 |
| 84 | 城崎町 | サーパス城崎 | 賃貸中 | 2,250 | 3LDK | H21年7月 | RC10階建2階 |
| 85 | 東大道 | エイルマンション大分駅前南 | 空室 | 4,580 | 3LDK | H21年9月 | RC15階建14階 |
| 86 | 東大道 | エイルマンション大分駅前南 | 入居中 | 3,280 | 3LDK | H21年9月 | RC15階建11階 |
| 87 | 舞鶴町 | エイルマンション城址公園東 | 入居中 | 2,860 | 3LDK | H23年11月 | RC15階建10階 |
| 88 | 城崎町 | サンパーク城崎レジデンス | 入居中 | 3,150 | 3LDK | H26年9月 | RC14階建8階 |
| 89 | 三芳 | ロイヤルシティスカイタワー | 入居中 | 3,500 | 4LDK | H27年2月 | RC14階建1階 |
| 90 | 新町 | エイルマンション大分中央 | 空室 | 4,390 | 4LDK | H28年9月 | RC15階建15階 |
| 91 | 王子南町 | パレスト大分付属前 | 空室 | 2,750 | 3LDK | H28年1月 | RC8階建6階 |
| ≪大分市内東部・南部≫ | |||||||
| № | 所 在 地 | 物 件 名 | 現況 | 価格万円 | 間取り | 築年月 | 構造階/建 |
| 1 | 牧 | 三和コーポ1 | 空室 | 350 | 2DK | S51年7月 | RC造4階建1階 |
| 2 | 花津留 | 津留コーポ | 空室 | 699 | 2LDK | S52年7月 | RC造4階建2階 |
| 3 | 花高松 | リビングハイツ花高松 | 空室 | 320 | 3DK | S52年10月 | RC造5階建4階 |
| 4 | 日吉町 | エメラルドマンション高城 | 空室 | 850 | 4LDK | S63年9月 | RC造5階建4階 |
| 5 | 皆春 | 富国パルメゾン皆春 | 空室 | 800 | 3LDK | H1年3月 | SRC10階建8階 |
| 6 | 原新町 | 豊国スカイマンション | 空室 | 170 | 1R | H2年2月 | SRC11階建3階 |
| 7 | 原新町 | 原新町スカイマンション | 空室 | 1,298 | 3LDK | H2年3月 | SRC10階建3階 |
| 8 | 高松東 | 三和コーポ高松東 | 空室 | 1,398 | 4LDK | H2年10月 | RC造5階建4階 |
| 9 | 牧 | アンピール牧 | 入居中 | 1,050 | 3LDK | H3年4月 | SRC8階建2階 |
| 10 | 千歳 | リバーサイドフェリカB | 空室 | 680 | 4LDK | H3年10月 | SRC11階建3階 |
| 11 | 千歳 | リバーサイドフェリカB | 空室 | 980 | 4LDK | H3年10月 | SRC11階建10階 |
| 12 | 津守 | 三和コーポ津守 | 空室 | 1,250 | 5LDK | H4年2月 | RC造8階建5階 |
| 13 | 猪野 | グリーンヒル明野 | 空室 | 1,350 | 3LDK | H4年7月 | RC造8階建2階 |
| 14 | 横尾 | パークサイドいの | 空室 | 940 | 4LDK | H4年7月 | RC造7階建5階 |
| 15 | 猪野 | マンション猪野ハイツ | 空室 | 1,180 | 4LDK | H6年3月 | RC造11階建1階 |
| 16 | 猪野 | マンション猪野ハイツ | 空室 | 1,680 | 3LDK | H6年3月 | RC造11階建4階 |
| 17 | 猪野 | マンション猪野ハイツ | 空室 | 1,598 | 4LDK | H6年3月 | RC造11階建8階 |
| 18 | 横尾 | コスモシティ横尾 | 空室 | 890 | 4LDK | H7年10月 | RC造10階建7階 |
| 19 | 横尾 | コスモシティ横尾 | 空室 | 1,398 | 4LDK | H7年10月 | RC造10階建9階 |
| 20 | 日岡 | アーバンパレス高城 | 空室 | 1,280 | 3LDK | H8年1月 | RC造5階建2階 |
| 21 | 猪野 | アーバン明治弐番館 | 空室 | 1,698 | 3LDK | H8年3月 | SRC9階建9階 |
| 22 | 原新町 | サーパス原新町 | 空室 | 1,298 | 3LDK | H9年8月 | RC造7階建2階 |
| 23 | 高松 | ハズドゥペール高城 | 空室 | 1,848 | 4LDK | H9年10月 | SRC14階建4階 |
| 24 | 萩原 | ドゥペール萩原弐番館 | 入居中 | 1,590 | 4LDK | H9年12月 | RC造9階建5階 |
| 25 | 萩原 | ドゥペール萩原弐番館 | 入居中 | 1,600 | 4LDK | H9年12月 | RC造9階建6階 |
| 26 | 今津留 | サーパス今津留 | 空室 | 1,770 | 4LDK | H10年2月 | RC造8階建5階 |
| 27 | 明野北 | エルーセラ東明野 | 入居中 | 1,260 | 4LDK | H10年3月 | RC造8階建6階 |
| 28 | 明野北 | エルーセラ東明野 | 空室 | 1,480 | 3LDK | H10年3月 | RC造8階建2階 |
| 29 | 今津留 | サーパス今津留 | 空室 | 1,770 | 4LDK | H11年2月 | RC造8階建5階 |
| 30 | 大津町 | ハズパレス舞鶴 | 空室 | 1,850 | 4SLDK | H11年3月 | SRC14階建3階 |
| 31 | 高城本町 | サンパティ高城 | 空室 | 1,700 | 4LDK | H11年12月 | SRC14階建2階 |
| 32 | 明野北 | ライフヒルズ明野北 | 入居中 | 1,780 | 4LDK | H12年1月 | SRC14階建14階 |
| 33 | 明野北 | リビオ明野六番館 | 入居中 | 2,090 | 4LDK | H14年2月 | SRC15階建13階 |
| 34 | 皆春 | ヴェルディ皆春壱番館 | 賃貸中 | 1,180 | 3LDK | H15年9月 | SRC13階建11階 |
| 35 | 明野西 | パレストステージ明野 | 入居中 | 2,580 | 4LDK | H20年2月 | RC造10階建7階 |
| 36 | 舞鶴町 | サ-パス舞鶴公園 | 入居中 | 2,350 | 3LDK | H20年12月 | SRC15階建6階 |
| 37 | 明野東 | リビオ明野中央ディアラ | 入居中 | 2,580 | 4LDK | H26年3月 | RC造11階建3階 |
| 38 | 明野東 | リビオ明野中央ディアラ | 入居中 | 2,790 | 4LDK | H26年3月 | RC造11階建4階 |

